Løpetur med Ola Hovdenak og Jørgen L. Monsås (29.08.2015)
Bestigninger | Blåskjerdingen (1069moh) | 29.08.2015 |
---|---|---|
Nord for Blåskjerdingen (801moh) | 29.08.2015 | |
Søre Blåskjerdingen (1061moh) | 29.08.2015 | |
Byrkjevollhornet (708moh) | 29.08.2015 | |
Husnakken (704moh) | 29.08.2015 | |
Litleskjerdingen (678moh) | 29.08.2015 | |
Rekdalshesten (782moh) | 29.08.2015 | |
Storknausen (600moh) | 29.08.2015 | |
Storskjerdingen (616moh) | 29.08.2015 | |
Urfjellet (757moh) | 29.08.2015 | |
Vestneshaugen (40moh) | 29.08.2015 |
Flott tur med tunge bein.
Kommentarer