Deler av Volda rundt (26.09.2015)
Ascents | Heidane (649m) | 26.09.2015 |
---|---|---|
Hestehornet (688m) | 26.09.2015 | |
Hornet (695m) | 26.09.2015 | |
Koppefjellet (940m) | 26.09.2015 | |
Koppefjellet S (819m) | 26.09.2015 | |
Koppefjellet nordøst for (933m) | 26.09.2015 | |
Rotsethornet (653m) | 26.09.2015 | |
Vatnenipa (686m) | 26.09.2015 | |
Vontripshaugen (547m) | 26.09.2015 | |
Visits of other PBEs | Hombersætra (452m) | 26.09.2015 |
Vadsteinsætra (505m) | 26.09.2015 |
User comments