Hesthøe - Moldulhøe - Storivilen (08.08.2009)
Besteigungen | Eggjapiken (1.531m) | 08.08.2009 |
---|---|---|
Hesthøe (2.021m) | 08.08.2009 | |
Lendfjellet (1.973m) | 08.08.2009 | |
Øst for Lendfjellet (1.952m) | 08.08.2009 | |
Moldulhøe (2.044m) | 08.08.2009 | |
Sørvestre Moldulhøe (1.931m) | 08.08.2009 | |
Nordøst for Sandgrovhøe (1.904m) | 08.08.2009 | |
Storivilen (2.068m) | 08.08.2009 | |
Veslivilen (1.835m) | 08.08.2009 |
Benutzerkommentare