Etterregistrering av turer i Fræna og Eide
| Besteigungen | Bjergje (257m) | unbekannt |
|---|---|---|
| Bjørndalstinden (890m) | unbekannt | |
| Blåfjellet (864m) | unbekannt | |
| Bolliklumpen (528m) | unbekannt | |
| Gongrøra (835m) | unbekannt | |
| Kropptua (625m) | unbekannt | |
| Kvannfjellet (981m) | unbekannt | |
| Kyrhaugen (438m) | unbekannt | |
| Lyngstadfjellet (360m) | unbekannt | |
| Melen (768m) | unbekannt | |
| Melen nordvest (599m) | unbekannt | |
| Nonstua (544m) | unbekannt | |
| Seterfjellet (618m) | unbekannt | |
| Silsetfjellet (629m) | unbekannt | |
| Sjurvarden (667m) | unbekannt | |
| Skarvan (542m) | unbekannt | |
| Skottenvarden (550m) | unbekannt | |
| Snøtinden (1.027m) | unbekannt | |
| Stortua (449m) | unbekannt | |
| Stortua (303m) | unbekannt | |
| Storvarden (874m) | unbekannt | |
| Sørtussen (904m) | unbekannt | |
| Trolltindan Vest (832m) | unbekannt | |
| Trolltindan øst (847m) | unbekannt | |
| Trolltinden (887m) | unbekannt |



Benutzerkommentare