Smørstabbtindtraversen (14.05.2016)
Ascents | Bjørneggen (2,105m) | 14.05.2016 |
---|---|---|
Bjørnelabben (2,153m) | 14.05.2016 | |
Austre Kalven (2,034m) | 14.05.2016 | |
Kniven (2,133m) | 14.05.2016 | |
Sauen (2,077m) | 14.05.2016 | |
Skeie (2,118m) | 14.05.2016 | |
Vestre Skeie (2,113m) | 14.05.2016 | |
Store Smørstabbtinden (2,208m) | 14.05.2016 | |
Sokse (2,189m) | 14.05.2016 | |
Sokse Nordklo (2,182m) | 14.05.2016 | |
Sokse Ø1 (2,092m) | 14.05.2016 | |
Sokse Ø2 (2,063m) | 14.05.2016 | |
Storebjørn (2,222m) | 14.05.2016 | |
Veslebjørn (2,150m) | 14.05.2016 | |
Veslebjørn Nord (2,110m) | 14.05.2016 | |
Veslebjørn Sørøst (2,075m) | 14.05.2016 | |
Veslebjørn Vest (2,090m) | 14.05.2016 |
Gjorde traversen over to dager - sov under åpen himmel i Bjørneskaret, under veslebjørn.
Ganske mye snø fortsatt, men klatreopptakene var så godt som snøfrie, og snøen på eggene var fast og fin å gå på.
User comments