Skitur Jotunheimen (01.05.2015)
Bestigninger | Austre Kalvehøgde (2178moh) | 01.05.2015 |
---|---|---|
Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 01.05.2015 | |
Vestraste Kalvehøgde (2150moh) | 01.05.2015 | |
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 01.05.2015 | |
Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 01.05.2015 | |
Mugna (2159moh) | 01.05.2015 | |
Munken (2105moh) | 01.05.2015 | |
Rasletinden (2105moh) | 01.05.2015 | |
Øystre Rasletinden (2010moh) | 01.05.2015 |
User comments