Galdhøpiggen (07.06.2012)
Ascents | Galdhøe (2,283m) | 07.06.2012 |
---|---|---|
Galdhøe NØ1 (2,238m) | 07.06.2012 | |
Galdhøe NØ2 (2,240m) | 07.06.2012 | |
Galdhøpiggen (2,469m) | 07.06.2012 | |
Vesle Galdhøpiggen (2,369m) | 07.06.2012 | |
Keilhaus Topp (2,355m) | 07.06.2012 | |
Kjelhøe (2,223m) | 07.06.2012 | |
Portpiggen (2,250m) | 07.06.2012 | |
Svellnose (2,272m) | 07.06.2012 |
User comments