Påsketur i Gausdal vestfjell (30.03.2015)
Ascents | Skardtjønnhøgda (1,095m) | 30.03.2015 |
---|---|---|
Skeidkampen (1,126m) | 30.03.2015 | |
Skruvdalstinden (1,096m) | 30.03.2015 | |
Visits of other PBEs | Fossbekkbua (1,000m) | 30.03.2015 |
Skruvdalsbua (945m) | 30.03.2015 | |
Skytterbua (900m) | 30.03.2015 | |
Tapptjerndalsbua (1,010m) | 30.03.2015 |
User comments