Fjellsportsamling Glitterheim (19.03.2010)
Besteigungen | Glitter-Rundhøe (2.089m) | 19.03.2010 |
---|---|---|
Glittertinden (2.460m) | 19.03.2010 | |
Austnubben (2.049m) | 21.03.2010 | |
Nautgardsoksle (2.089m) | 21.03.2010 | |
Nautgardstinden (2.258m) | 21.03.2010 | |
Austre Nautgardstinden (2.194m) | 21.03.2010 | |
Stornubben (2.174m) | 21.03.2010 | |
Veslnubben (2.055m) | 21.03.2010 |
User comments