Krossbu (03.05.2008)
Besteigungen | Skeie (2.118m) | 03.05.2008 |
---|---|---|
Veslebjørn (2.150m) | 03.05.2008 | |
Bakarste Skagsnebb (2.093m) | 04.05.2008 | |
Veslbreatinden (2.092m) | 04.05.2008 |
Besteigungen | Skeie (2.118m) | 03.05.2008 |
---|---|---|
Veslebjørn (2.150m) | 03.05.2008 | |
Bakarste Skagsnebb (2.093m) | 04.05.2008 | |
Veslbreatinden (2.092m) | 04.05.2008 |
Benutzerkommentare