Tafjordfjella (22.03.2013)
Besteigungen | Benkehøa (1.943m) | 22.03.2013 |
---|---|---|
Karitinden (1.982m) | 22.03.2013 | |
Tordskyrkja (1.513m) | 22.03.2013 | |
Trollkyrkja (1.888m) | 22.03.2013 |
Besteigungen | Benkehøa (1.943m) | 22.03.2013 |
---|---|---|
Karitinden (1.982m) | 22.03.2013 | |
Tordskyrkja (1.513m) | 22.03.2013 | |
Trollkyrkja (1.888m) | 22.03.2013 |
User comments