Kalvehøgd/Rasletind (07.05.2005)
Bestigninger | Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 07.05.2005 |
---|---|---|
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 07.05.2005 | |
Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 07.05.2005 | |
Rasletinden (2105moh) | 07.05.2005 |
Bestigninger | Midtre Kalvehøgde (2122moh) | 07.05.2005 |
---|---|---|
Vestre Kalvehøgde (2207moh) | 07.05.2005 | |
Kalvehøgde Ø2 (2088moh) | 07.05.2005 | |
Rasletinden (2105moh) | 07.05.2005 |
Kommentarer