Kalvehøgd/Rasletind (07.05.2005)
Ascents | Midtre Kalvehøgde (2,122m) | 07.05.2005 |
---|---|---|
Vestre Kalvehøgde (2,207m) | 07.05.2005 | |
Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 07.05.2005 | |
Rasletinden (2,105m) | 07.05.2005 |
Ascents | Midtre Kalvehøgde (2,122m) | 07.05.2005 |
---|---|---|
Vestre Kalvehøgde (2,207m) | 07.05.2005 | |
Kalvehøgde Ø2 (2,088m) | 07.05.2005 | |
Rasletinden (2,105m) | 07.05.2005 |
User comments