Kalvehøgda/Rasletind (13.04.2003)
Startpunkt | Flya (1.385m) |
---|---|
Endpunkt | Flya (1.385m) |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 7h 00min |
Höhenmeter | 1.000m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Midtre Kalvehøgde (2.122m) | 13.04.2003 |
---|---|---|
Vestre Kalvehøgde (2.207m) | 13.04.2003 | |
Mugna (2.159m) | 13.04.2003 | |
Sørvest for Mugna (2.140m) | 13.04.2003 | |
Rasletinden (2.105m) | 13.04.2003 |
Benutzerkommentare