Kalven/Gravdalstinder (23.05.1994)
Start point | telt på leirbreen (1,950m) |
---|---|
Endpoint | telt på leirbreen (1,950m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Duration | 10h 00min |
Vertical meters | 1,000m |
Map |
Ascents | Gravdalstinden (2,113m) | 23.05.1994 |
---|---|---|
Vesle Gravdalstinden (2,015m) | 23.05.1994 | |
Austre Kalven (2,034m) | 23.05.1994 | |
Søraustre Smørstabbtinden (2,030m) | 23.05.1994 | |
Søre Smørstabbtinden (2,033m) | 23.05.1994 | |
Øst for Søre Smørstabbtinden (2,025m) | 23.05.1994 | |
Sørvestre Smørstabbtinden (2,045m) | 23.05.1994 | |
Humpedump mellom 158.1 og 158.2 (2,020m) | 23.05.1994 |
User comments