Romsdalseggen ekstrem (06.07.2010)
Ascents | Blånebba (1,320m) | 06.07.2010 |
---|---|---|
Holstind (1,085m) | 06.07.2010 | |
Høgaksla (991m) | 06.07.2010 | |
Mjølvafjellet (1,216m) | 06.07.2010 | |
Steinfjellet (1,178m) | 06.07.2010 |
Ascents | Blånebba (1,320m) | 06.07.2010 |
---|---|---|
Holstind (1,085m) | 06.07.2010 | |
Høgaksla (991m) | 06.07.2010 | |
Mjølvafjellet (1,216m) | 06.07.2010 | |
Steinfjellet (1,178m) | 06.07.2010 |
User comments