Smørstabtraversen del 1/2 (23.07.2015)
Start point | Krossbu (1,260m) |
---|---|
Endpoint | Krossbu (1,250m) |
Duration | 13h 20min |
Distance | 16.3km |
Vertical meters | 1,365m |
GPS |
Ascents | Austre Kalven (2,034m) | 23.07.2015 |
---|---|---|
Midtre Kalven (2,030m) | 23.07.2015 | |
Vestre Kalven (1,995m) | 23.07.2015 | |
Skeie (2,118m) | 23.07.2015 | |
Vestre Skeie (2,113m) | 23.07.2015 | |
Veslebjørn (2,150m) | 23.07.2015 | |
Veslebjørn Sørøst (2,075m) | 23.07.2015 | |
Veslebjørn Vest (2,090m) | 23.07.2015 |
Første del av Smørstabbtraversen. Andre del to dager etterpå.
User comments