Bushing i Surkledalen (07.07.2016)
Written by mortodeg (Morten)
Start point | Sørkedalen (195m) |
---|---|
Characteristic | Hike |
Duration | 8h 00min |
Distance | 25.5km |
Vertical meters | 990m |
GPS |
Ascents | Furuberget (501m) | 07.07.2016 |
---|---|---|
Kampeknerten (574m) | 07.07.2016 | |
Karlstadhøgda (533m) | 07.07.2016 | |
Kulpåsen (249m) | 07.07.2016 | |
Kuskallen (494m) | 07.07.2016 | |
Mørkreiåsen (574m) | 07.07.2016 | |
Vidvangshøgda (559m) | 07.07.2016 | |
Sør på Vidvangshøgda (552m) | 07.07.2016 | |
Vidvangsutsikten (549m) | 07.07.2016 | |
Visits of other PBEs | Danielshøgda (513m) | 07.07.2016 |
Kampesetra (415m) | 07.07.2016 | |
Skansebakken (180m) | 07.07.2016 |
Jeg og Angjerd busset til Sørkedalen og surkla gjennom myr og busha gjennom kratt og kom oss opp på et par kommunetopper og en gjeng andre småtopper. Angjerd har til og med bodd i Bærum, men kom seg først nå opp på den sagnomsuste Sør på Vidvangshøgda. Jammen på tide! Etter en sluttspurt rakk vi til og med bussen med et nødskrik!
User comments
Surkling, myr og maur
Written by angjerd 09.07.2016 10:42Godt at det finnes folk som vet å sette pris på skogstoppenes kvaliteter ;)