Meget bra runde på Tustna (06.10.2016)
Written by hansun (Hans Petter Sundhagen)
Ascents | Jørenvågsalen (857m) | 06.10.2016 |
---|---|---|
Knubben (680m) | 06.10.2016 | |
Knubben vest (673m) | 06.10.2016 | |
Leirtinden nord (674m) | 06.10.2016 | |
Skarven (896m) | 06.10.2016 | |
Vakta (760m) | 06.10.2016 | |
Vakta nord (748m) | 06.10.2016 | |
Vettan (248m) | 06.10.2016 |
Rundtur med Arnt Owe på Tustna. Knallvær, knallutsikt og bra løpeterreng.
Start date | 06.10.2016 09:49 (UTC+01:00 DST) |
End date | 06.10.2016 13:50 (UTC+01:00 DST) |
Total Time | 4h 01min |
Moving Time | 3h 38min |
Stopped Time | 0h 22min |
Overall Average | 4.7km/h |
Moving Average | 5.2km/h |
Distance | 18.8km |
Vertical meters | 1,394m |
User comments
FLOTT TUR
Written by TROLL1 07.10.2016 10:07Så bra ut denne turen. Mye oppe i høyden og flott utsikt hele turen. Bra film du har satt sammen, her blir det mange visninger tenker jeg.