Syltraversen + Bandaklumpen (05.09.2013)
Written by JoSo (Johan Solberg)
Start point | Nedalshytta (785m) |
---|---|
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 8h 30min |
Distance | 28.6km |
Vertical meters | 2,380m |
Map |
Ascents | Bandaklumpen N (1,396m) | 05.09.2013 |
---|---|---|
Bandaklumpen Ø (1,553m) | 05.09.2013 | |
Bandaklumpen V (1,427m) | 05.09.2013 | |
Lillsylen (1,702m) | 05.09.2013 | |
Litjsylen (1,616m) | 05.09.2013 | |
Nordsylen (1,523m) | 05.09.2013 | |
Storsola (1,710m) | 05.09.2013 | |
Storsola (1,728m) | 05.09.2013 | |
Nordvest for Storsola (1,528m) | 05.09.2013 | |
Storsylen (1,763m) | 05.09.2013 | |
Storsylen S1 (1,638m) | 05.09.2013 | |
Storsylen S2 (1,562m) | 05.09.2013 |
Kombinerte jobb for TT ved Nedalshytta med en tur over Syltraversen. Startet med Storsola fra sør og avsluttet traversen på Nordsylen. Krysset så bekken på vestenden av Syltjønna og avsluttet med toppene på Bandaklumpen.
User comments