Nokkenibba med meir (08.10.2016)
Startsted | Hole (297moh) |
---|---|
Sluttsted | Hellebostad (177moh) |
Turtype | Fjelltur |
Turlengde | 7t 00min |
Distanse | 21,4km |
Høydemeter | 2160m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Hurklutefjellet (1323moh) | 08.10.2016 |
---|---|---|
Hurklutefjellet nord for (1307moh) | 08.10.2016 | |
Lianibba (1427moh) | 08.10.2016 | |
Nokkenibba (1380moh) | 08.10.2016 | |
Sør for Slettfjellet (1422moh) | 08.10.2016 | |
Tjukkhornet (1290moh) | 08.10.2016 |

Flott tur med V.H. Meget oppegåande vær, men eit lag med snøv opp på ura gjorde turen tidkrevande.
Kommentarer