Rund tur Smørtabbreen (18.04.2015)
Besteigungen | Vesle Gravdalstinden (2.015m) | 18.04.2015 |
---|---|---|
Austre Kalven (2.034m) | 18.04.2015 | |
Midtre Kalven (2.030m) | 18.04.2015 | |
Vestre Kalven (1.995m) | 18.04.2015 | |
Søraustre Smørstabbtinden (2.030m) | 18.04.2015 | |
Søre Smørstabbtinden (2.033m) | 18.04.2015 | |
Øst for Søre Smørstabbtinden (2.025m) | 18.04.2015 | |
Sørvestre Smørstabbtinden (2.045m) | 18.04.2015 |
Benutzerkommentare