Påsketur til storbreatinden m.m. (03.04.2015)
Startsted | Krossbu (1245moh) |
---|---|
Sluttsted | Krossbu (1245moh) |
Turtype | Fjellskitur |
Turlengde | 6t 32min |
Distanse | 15,6km |
Høydemeter | 1070m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Hurrbreatinden (2060moh) | 03.04.2015 |
---|---|---|
Storbreatinden (2018moh) | 03.04.2015 | |
Veslbreatinden (2092moh) | 03.04.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Krossbu (1270moh) | 03.04.2015 |
Kommentarer