Fra topp til topp på Oterøya (16.08.1995)
Besteigungen | Foksåta (632m) | 16.08.1995 |
---|---|---|
Grøtet (698m) | 16.08.1995 | |
Heggdalshornet (684m) | 16.08.1995 | |
Oppstadhornet (736m) | 16.08.1995 | |
Slettheia (635m) | 16.08.1995 |
Ola og jeg.
Besteigungen | Foksåta (632m) | 16.08.1995 |
---|---|---|
Grøtet (698m) | 16.08.1995 | |
Heggdalshornet (684m) | 16.08.1995 | |
Oppstadhornet (736m) | 16.08.1995 | |
Slettheia (635m) | 16.08.1995 |
Ola og jeg.
Benutzerkommentare