Fra topp til topp på Oterøya (16.08.1995)
Bestigninger | Foksåta (632moh) | 16.08.1995 |
---|---|---|
Grøtet (698moh) | 16.08.1995 | |
Heggdalshornet (684moh) | 16.08.1995 | |
Oppstadhornet (736moh) | 16.08.1995 | |
Slettheia (635moh) | 16.08.1995 |
Ola og jeg.
Bestigninger | Foksåta (632moh) | 16.08.1995 |
---|---|---|
Grøtet (698moh) | 16.08.1995 | |
Heggdalshornet (684moh) | 16.08.1995 | |
Oppstadhornet (736moh) | 16.08.1995 | |
Slettheia (635moh) | 16.08.1995 |
Ola og jeg.
Kommentarer