Rundtur i Maridalsalpene (25.12.2018)
| Startpunkt | Skar, p-plass (180m) |
|---|---|
| Endpunkt | Skar, p-plass (180m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 3h 30min |
| Entfernung | 8,3km |
| Höhenmeter | 753m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Gaupekollen (525m) | 25.12.2018 |
|---|---|---|
| Mellomkollen (537m) | 25.12.2018 | |
| Midtkollen (519m) | 25.12.2018 | |
| Seterkollen (482m) | 25.12.2018 | |
| Øyungskollen (433m) | 25.12.2018 | |
| Besuche anderer PBE | Gaupekollen utsiktspunkt (466m) | 25.12.2018 |
| Utsikt fra Sellanrå (460m) | 25.12.2018 | |
| Skar parkeringsplass (180m) | 25.12.2018 |
Benutzerkommentare