Rundtur i Maridalsalpene (25.12.2018)
| Startsted | Skar, p-plass (180moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Skar, p-plass (180moh) |
| Turtype | Fottur |
| Turlengde | 3t 30min |
| Distanse | 8,3km |
| Høydemeter | 753m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Gaupekollen (525moh) | 25.12.2018 |
|---|---|---|
| Mellomkollen (537moh) | 25.12.2018 | |
| Midtkollen (519moh) | 25.12.2018 | |
| Seterkollen (482moh) | 25.12.2018 | |
| Øyungskollen (433moh) | 25.12.2018 | |
| Andre besøkte PBE'er | Gaupekollen utsiktspunkt (466moh) | 25.12.2018 |
| Utsikt fra Sellanrå (460moh) | 25.12.2018 | |
| Skar parkeringsplass (180moh) | 25.12.2018 |
Kommentarer