Jo-stigen til Besseggen (14.06.2015)
| Startsted | Gjendesheim (994moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Gjendesheim (994moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 4t 30min |
| Kart |
|
| Andre besøkte PBE'er | Besseggen (1500moh) | 14.06.2015 |
|---|---|---|
| Besseggen klyveparti (1500moh) | 14.06.2015 | |
| Besseggen utsikt | 14.06.2015 | |
| Gjendesheim (994moh) | 14.06.2015 | |
| Jo-Stigen klyving (1150moh) | 14.06.2015 |















Kommentarer