Otroya day 1 (20.06.2015)
Ascents | Foksåta (632m) | 20.06.2015 |
---|---|---|
Grøtet (698m) | 20.06.2015 | |
Heggdalshornet (684m) | 20.06.2015 | |
Øst for Jutulskaret (43m) | 20.06.2015 | |
Oppstadhornet (736m) | 20.06.2015 | |
Ramnhella (68m) | 20.06.2015 | |
Ræstadhornet (729m) | 20.06.2015 | |
Ræstadhornet Sør (721m) | 20.06.2015 | |
Rørsethornet (659m) | 20.06.2015 | |
Skiftingsvarden (392m) | 20.06.2015 | |
Skåla (607m) | 20.06.2015 | |
Slettheia (635m) | 20.06.2015 | |
Vikanakken (517m) | 20.06.2015 | |
Vikanakken Øst (500m) | 20.06.2015 |
User comments