Otroya day 1 (20.06.2015)
Bestigninger | Foksåta (632moh) | 20.06.2015 |
---|---|---|
Grøtet (698moh) | 20.06.2015 | |
Heggdalshornet (684moh) | 20.06.2015 | |
Øst for Jutulskaret (43moh) | 20.06.2015 | |
Oppstadhornet (736moh) | 20.06.2015 | |
Ramnhella (68moh) | 20.06.2015 | |
Ræstadhornet (729moh) | 20.06.2015 | |
Ræstadhornet Sør (721moh) | 20.06.2015 | |
Rørsethornet (659moh) | 20.06.2015 | |
Skiftingsvarden (392moh) | 20.06.2015 | |
Skåla (607moh) | 20.06.2015 | |
Slettheia (635moh) | 20.06.2015 | |
Vikanakken (517moh) | 20.06.2015 | |
Vikanakken Øst (500moh) | 20.06.2015 |
Kommentarer