Kolåstinden og mer Sunnmøre
| Bestigninger | Blåtinden i Ørsta (1210moh) | ukjent |
|---|---|---|
| Blæja (1374moh) | ukjent | |
| Dalegubben (1344moh) | ukjent | |
| Dalegubben N2 (1302moh) | ukjent | |
| Høghornet (1321moh) | ukjent | |
| Kolåstinden (1432moh) | ukjent | |
| Kårdalstindane (1487moh) | ukjent | |
| Kårdalstindane vestre (1470moh) | ukjent | |
| Litlenibba (1420moh) | ukjent | |
| Nivane (998moh) | ukjent | |
| Randers Topp (1414moh) | ukjent | |
| Saudehornet (1303moh) | ukjent | |
| Nordvest for Saudehornet (1289moh) | ukjent | |
| Slogen (1564moh) | ukjent | |
| Slogen Ø1 (1204moh) | ukjent | |
| Slogen Ø2 (1143moh) | ukjent | |
| Snøhornet (1309moh) | ukjent | |
| Sylvkallen (1310moh) | ukjent | |
| Tyssenuten (1000moh) | ukjent | |
| Vallahornet (834moh) | ukjent | |
| Vardehornet (1010moh) | ukjent | |
| Veirahaldet (1202moh) | ukjent | |
| Andre besøkte PBE'er | Tyssenaustet (660moh) | ukjent |

Kommentarer