Kolåstinden og mer Sunnmøre
| Besteigungen | Blåtinden i Ørsta (1.210m) | unbekannt |
|---|---|---|
| Blæja (1.374m) | unbekannt | |
| Dalegubben (1.344m) | unbekannt | |
| Dalegubben N2 (1.302m) | unbekannt | |
| Høghornet (1.321m) | unbekannt | |
| Kolåstinden (1.432m) | unbekannt | |
| Kårdalstindane (1.487m) | unbekannt | |
| Kårdalstindane vestre (1.470m) | unbekannt | |
| Litlenibba (1.420m) | unbekannt | |
| Nivane (998m) | unbekannt | |
| Randers Topp (1.414m) | unbekannt | |
| Saudehornet (1.303m) | unbekannt | |
| Nordvest for Saudehornet (1.289m) | unbekannt | |
| Slogen (1.564m) | unbekannt | |
| Slogen Ø1 (1.204m) | unbekannt | |
| Slogen Ø2 (1.143m) | unbekannt | |
| Snøhornet (1.309m) | unbekannt | |
| Sylvkallen (1.310m) | unbekannt | |
| Tyssenuten (1.000m) | unbekannt | |
| Vallahornet (834m) | unbekannt | |
| Vardehornet (1.010m) | unbekannt | |
| Veirahaldet (1.202m) | unbekannt | |
| Besuche anderer PBE | Tyssenaustet (660m) | unbekannt |

Benutzerkommentare