Midtre Kalven (15.05.2016)
Ascents | Gravdalstinden (2,113m) | 15.05.2016 |
---|---|---|
Vesle Gravdalstinden (2,015m) | 15.05.2016 | |
Midtre Kalven (2,030m) | 15.05.2016 | |
Søraustre Smørstabbtinden (2,030m) | 15.05.2016 | |
Søre Smørstabbtinden (2,033m) | 15.05.2016 | |
Øst for Søre Smørstabbtinden (2,025m) | 15.05.2016 | |
Sørvestre Smørstabbtinden (2,045m) | 15.05.2016 |
User comments