Midtre Kalven (15.05.2016)
Bestigninger | Gravdalstinden (2113moh) | 15.05.2016 |
---|---|---|
Vesle Gravdalstinden (2015moh) | 15.05.2016 | |
Midtre Kalven (2030moh) | 15.05.2016 | |
Søraustre Smørstabbtinden (2030moh) | 15.05.2016 | |
Søre Smørstabbtinden (2033moh) | 15.05.2016 | |
Øst for Søre Smørstabbtinden (2025moh) | 15.05.2016 | |
Sørvestre Smørstabbtinden (2045moh) | 15.05.2016 |
Kommentarer