Lomsegga 2016 Dag 2 (15.05.2016)
Ascents | Heksete (2,105m) | 15.05.2016 |
---|---|---|
Austre Hestbreapiggen (2,132m) | 15.05.2016 | |
Vest for Austre Hestbreapiggen (2,111m) | 15.05.2016 | |
Midtre Hestbreapiggen (2,160m) | 15.05.2016 | |
Vest for Midtre Hestbreapiggen (2,143m) | 15.05.2016 | |
Vesle Hestbreapiggen (2,051m) | 15.05.2016 | |
Vestraste Hestbreapiggen (2,078m) | 15.05.2016 | |
Vestre Hestbreapiggen (2,139m) | 15.05.2016 | |
Låven (2,012m) | 15.05.2016 |
User comments