Lomsegga 2016 Dag 2 (15.05.2016)
Bestigninger | Heksete (2105moh) | 15.05.2016 |
---|---|---|
Austre Hestbreapiggen (2132moh) | 15.05.2016 | |
Vest for Austre Hestbreapiggen (2111moh) | 15.05.2016 | |
Midtre Hestbreapiggen (2160moh) | 15.05.2016 | |
Vest for Midtre Hestbreapiggen (2143moh) | 15.05.2016 | |
Vesle Hestbreapiggen (2051moh) | 15.05.2016 | |
Vestraste Hestbreapiggen (2078moh) | 15.05.2016 | |
Vestre Hestbreapiggen (2139moh) | 15.05.2016 | |
Låven (2012moh) | 15.05.2016 |
Kommentarer