Gloppen: Botnafjellet og Eggane (13.09.2008)
Startsted | Ytre Kandalsstøylen (480moh) |
---|---|
Sluttsted | Ytre Kandalsstøylen (480moh) |
Turtype | Fjelltur |
Høydemeter | 1550m |
Kart |
Bestigninger | Aksla (1003moh) | 13.09.2008 |
---|---|---|
Botnafjellet (1572moh) | 13.09.2008 | |
Eggane (1060moh) | 13.09.2008 | |
Eggane vest for (982moh) | 13.09.2008 |
Kommentarer