Gloppen: Botnafjellet og Eggane (13.09.2008)
Startpunkt | Ytre Kandalsstøylen (480m) |
---|---|
Endpunkt | Ytre Kandalsstøylen (480m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 1.550m |
Karte |
Besteigungen | Aksla (1.003m) | 13.09.2008 |
---|---|---|
Botnafjellet (1.572m) | 13.09.2008 | |
Eggane (1.060m) | 13.09.2008 | |
Eggane vest for (982m) | 13.09.2008 |
Benutzerkommentare