Med fjellsportgruppa i Jotunheimen (28.04.2000)
Besteigungen | Nørdre Bukkeholstinden (2.149m) | 28.04.2000 |
---|---|---|
Bukkehøe (2.314m) | 28.04.2000 | |
Store Memurutinden Vesttoppen (2.365m) | 28.04.2000 |
Besteigungen | Nørdre Bukkeholstinden (2.149m) | 28.04.2000 |
---|---|---|
Bukkehøe (2.314m) | 28.04.2000 | |
Store Memurutinden Vesttoppen (2.365m) | 28.04.2000 |
Benutzerkommentare