Våttåkammen + Geitfjellet (16.03.2014)
Startpunkt | Fagerlia (160m) |
---|---|
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 2h 00min |
Entfernung | 7,6km |
Höhenmeter | 415m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Geitfjellet (416m) | 16.03.2014 |
---|---|---|
Ilbergan (342m) | 16.03.2014 | |
Våttakammen (286m) | 16.03.2014 | |
Besuche anderer PBE | Fagerlia Utsiktspunkt (180m) | 16.03.2014 |


Benutzerkommentare