Rondslottet (01.08.2009)
Besteigungen | Vinjeronden (2.044m) | 01.08.2009 15:00 |
---|---|---|
Vinjeronden Nord (2.035m) | 01.08.2009 15:15 | |
Rondslottet (2.178m) | 01.08.2009 16:00 | |
Storronden (2.138m) | 02.08.2009 13:00 |
Besteigungen | Vinjeronden (2.044m) | 01.08.2009 15:00 |
---|---|---|
Vinjeronden Nord (2.035m) | 01.08.2009 15:15 | |
Rondslottet (2.178m) | 01.08.2009 16:00 | |
Storronden (2.138m) | 02.08.2009 13:00 |
Benutzerkommentare