Falketind via Pionerruta (03.08.2015)
Startpunkt | Koldedalen (1.172m) |
---|---|
Endpunkt | Falketind (2.067m) |
Tourcharakter | Hochtour |
Tourlänge | 10h 11min |
Entfernung | 13,0km |
Höhenmeter | 978m |
GPS |
Besteigungen | Falketind (2.067m) | 03.08.2015 |
---|
Vi parkerte i Koldedalen og forsatte innover forbi Koldedalsvannet og gikk deretter mot nord. Lettgått terreng frem til breen.
Når vi kom inn på Falkbreen så forsatte vi mot nordvest frem til innsteget til Pionerruta. Den siste delen over breen frem til innsteget er bratt og eksponert mot stein. Isøks er nødvendig, men vi brukte ikke steggjern da snøen var forholdsvis myk.
Det var tørt og vindstille da vi startet på klyvingen oppover. God friksjon når det er tørt her, og det er gode tak. Det er imidlertid meget eksponert flere steder, og det pågår over tid så man får derfor følt på at det er høyt her! Det ble derfor sikring på deler ruten opp (3 taulengder).
Det lå en snøskavl på ryggen som går mellom Stølsnostinden og Falketind. Denne måtte forseres, men det var god hjelp i at det allerede var hugget inn trinn der av en gruppe foran.
Oppe på ryggen ble det en anledning til å ta på mer klær og å få spist litt. Ryggen er trygg og er en fin anledning til å få roet nervene litt. Det begynte å snø.
Oppstigningen mot toppen av Falketind fra ryggen gikk først på snø og deretter stein frem til toppen. Siste del mot toppen er luftig, men ikke eksponert.
Praktfull utsikt. Minnevarden på toppen er nå snart like stor som den opprinnelige varden.
Vi gikk ned igjen samme vei. Det var mindre friksjon nå pga snøen og følelsen av å være eksponert var betydelig større. Det var ikke alltid like lett å se hvor vi hadde kommet opp på veien ned! Vi brukte en ekstra taulengde for å sikre (nederst mot innsteget).
Turen ble logget med en Garmin Fenix 3.Startzeitpunkt | 03.08.2015 09:04 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 03.08.2015 19:17 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 10h 11min |
Zeit in Bewegung | 5h 47min |
Pausenzeit | 4h 24min |
Gesamtschnitt | 1,3km/h |
Bewegungsschnitt | 2,3km/h |
Entfernung | 13,1km |
Höhenmeter | 1.012m |
Startzeitpunkt | 03.08.2015 09:04 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 03.08.2015 19:17 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 10h 11min |
Zeit in Bewegung | 5h 47min |
Pausenzeit | 4h 24min |
Gesamtschnitt | 1,3km/h |
Bewegungsschnitt | 2,3km/h |
Entfernung | 13,1km |
Höhenmeter | 1.012m |
Startzeitpunkt | 03.08.2015 09:04 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 03.08.2015 19:17 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 10h 11min |
Zeit in Bewegung | 5h 47min |
Pausenzeit | 4h 24min |
Gesamtschnitt | 1,3km/h |
Bewegungsschnitt | 2,3km/h |
Entfernung | 13,1km |
Höhenmeter | 1.012m |
Startzeitpunkt | 03.08.2015 09:04 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 03.08.2015 19:17 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 10h 11min |
Zeit in Bewegung | 5h 47min |
Pausenzeit | 4h 24min |
Gesamtschnitt | 1,3km/h |
Bewegungsschnitt | 2,3km/h |
Entfernung | 13,1km |
Höhenmeter | 1.012m |
Startzeitpunkt | 03.08.2015 09:04 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 03.08.2015 19:17 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 10h 11min |
Zeit in Bewegung | 5h 47min |
Pausenzeit | 4h 24min |
Gesamtschnitt | 1,3km/h |
Bewegungsschnitt | 2,3km/h |
Entfernung | 13,1km |
Höhenmeter | 1.012m |
Startzeitpunkt | 03.08.2015 09:04 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 03.08.2015 19:17 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 10h 11min |
Zeit in Bewegung | 5h 47min |
Pausenzeit | 4h 24min |
Gesamtschnitt | 1,3km/h |
Bewegungsschnitt | 2,3km/h |
Entfernung | 13,1km |
Höhenmeter | 1.012m |
Startzeitpunkt | 03.08.2015 09:04 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 03.08.2015 19:17 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 10h 11min |
Zeit in Bewegung | 5h 47min |
Pausenzeit | 4h 24min |
Gesamtschnitt | 1,3km/h |
Bewegungsschnitt | 2,3km/h |
Entfernung | 13,1km |
Höhenmeter | 1.012m |
Benutzerkommentare