Treningstur i moldemarka (02.07.2014)
Besteigungen | Middagsfjellet (588m) | 02.07.2014 |
---|---|---|
Moldeheia (530m) | 02.07.2014 | |
Skolmelia (625m) | 02.07.2014 | |
Såta (630m) | 02.07.2014 |
Treningsøkt med en kompis
Besteigungen | Middagsfjellet (588m) | 02.07.2014 |
---|---|---|
Moldeheia (530m) | 02.07.2014 | |
Skolmelia (625m) | 02.07.2014 | |
Såta (630m) | 02.07.2014 |
Treningsøkt med en kompis
Benutzerkommentare