Rundtur i Moldemarkas indre strøk (29.06.2015)
Startpunkt | Jensgurilia p-plass (260m) |
---|---|
Endpunkt | Jensgurilia p-plass (260m) |
Tourcharakter | Jogging |
Tourlänge | 1h 49min |
Entfernung | 11,5km |
Höhenmeter | 720m |
GPS |
Besteigungen | Blåberget (531m) | 29.06.2015 |
---|---|---|
Gangskarhaugen (438m) | 29.06.2015 | |
Grastjønnshaugen (364m) | 29.06.2015 | |
Haukarheia (482m) | 29.06.2015 | |
Hellefjellet (467m) | 29.06.2015 | |
Middagsskardhaugen (456m) | 29.06.2015 | |
Spikjebogskarfjellet (481m) | 29.06.2015 | |
Søre Tusten (673m) | 29.06.2015 | |
Tustnakken (598m) | 29.06.2015 |
Rundtur i Moldemarkas indre strøk. Indrefileten!
Benutzerkommentare