Vardehøa (09.10.2015)
Startpunkt | Bredalen (921m) |
---|---|
Endpunkt | Bredalen (921m) |
Tourcharakter | Spaziergang |
Tourlänge | 0h 54min |
Entfernung | 1,9km |
Höhenmeter | 93m |
GPS |
Besteigungen | Vardhøa (1.001m) | 09.10.2015 |
---|
Familietur sammen med familien Aasly. Så 2 fine rypekull på denne særdeles korte turen.
Startzeitpunkt | 09.10.2015 11:41 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 09.10.2015 12:36 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 0h 54min |
Zeit in Bewegung | 0h 42min |
Pausenzeit | 0h 12min |
Gesamtschnitt | 2,1km/h |
Bewegungsschnitt | 2,7km/h |
Entfernung | 1,9km |
Höhenmeter | 92m |
Benutzerkommentare