Kletten (02.02.2016)
Startpunkt | Vie (66m) |
---|---|
Endpunkt | Vie (66m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Entfernung | 0,8km |
Höhenmeter | 101m |
Karte |
Besteigungen | Kletten (164m) | 02.02.2016 |
---|
Startpunkt | Vie (66m) |
---|---|
Endpunkt | Vie (66m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Entfernung | 0,8km |
Höhenmeter | 101m |
Karte |
Besteigungen | Kletten (164m) | 02.02.2016 |
---|
Benutzerkommentare