16 2000 metere (24.04.2016)
Besteigungen | Austre Kalvehøgde (2.178m) | 24.04.2016 |
---|---|---|
Midtre Kalvehøgde (2.122m) | 24.04.2016 | |
Vest for Midtre Kalvehøgde (2.114m) | 24.04.2016 | |
Vestraste Kalvehøgde (2.150m) | 24.04.2016 | |
Vestre Kalvehøgde (2.207m) | 24.04.2016 | |
Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 24.04.2016 | |
Leirungskalven (2.040m) | 24.04.2016 | |
Leirungskampen (2.079m) | 24.04.2016 | |
Leirungskampen N1 (2.045m) | 24.04.2016 | |
Leirungskampen N2 (2.050m) | 24.04.2016 | |
Mugna (2.159m) | 24.04.2016 | |
Sørvest for Mugna (2.140m) | 24.04.2016 | |
Munken (2.105m) | 24.04.2016 | |
Rasletinden (2.105m) | 24.04.2016 | |
Sørvestre Rasletinden (2.025m) | 24.04.2016 | |
Øystre Rasletinden (2.010m) | 24.04.2016 |
Startzeitpunkt | 24.04.2016 09:42 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 24.04.2016 22:32 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 12h 50min |
Zeit in Bewegung | 8h 10min |
Pausenzeit | 4h 40min |
Gesamtschnitt | 2,6km/h |
Bewegungsschnitt | 4,1km/h |
Entfernung | 33,6km |
Höhenmeter | 1.658m |
Benutzerkommentare