Hesten traversen (08.10.2016)
| Startpunkt | Gjølbotsdalen p-plass (380m) |
|---|---|
| Endpunkt | Gjølbotsdalen p-plass (380m) |
| Tourcharakter | Hochtour |
| Tourlänge | 10h 30min |
| Karte |
|
| Besteigungen | Hesten (1.611m) | 08.10.2016 |
|---|---|---|
| Hesten NV (1.480m) | 08.10.2016 | |
| Hesten S1 (1.593m) | 08.10.2016 | |
| Hesten S2 (1.592m) | 08.10.2016 | |
| Hesten S3 (1.633m) | 08.10.2016 | |
| Hesten S4 (1.571m) | 08.10.2016 | |
| Hesten S5 (1.644m) | 08.10.2016 | |
| Hesten SV (1.577m) | 08.10.2016 | |
| Litlehesten (1.573m) | 08.10.2016 | |
| Besuche anderer PBE | Gjølbotsdalen p-plass (380m) | 08.10.2016 |



















Benutzerkommentare