Besseggen (22.03.2018)
| Startpunkt | Bessheim (960m) |
|---|---|
| Endpunkt | Bessheim (960m) |
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 7h 00min |
| Karte |
|
| Besteigungen | Veslfjellet (1.743m) | 22.03.2018 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Besseggen (1.500m) | 22.03.2018 |
| Besseggen utsikt | 22.03.2018 | |
| Bessheim Fjellstue og Hytter (960m) | 22.03.2018 | |
| Mariholtet (208m) | 22.03.2018 |




Benutzerkommentare