Kvannfjellet (28.03.2013)
Startpunkt | Syltesetra (170m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 2h 00min |
Höhenmeter | 810m |
Karte |
Besteigungen | Kvannfjellet (981m) | 28.03.2013 |
---|
Startpunkt | Syltesetra (170m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 2h 00min |
Höhenmeter | 810m |
Karte |
Besteigungen | Kvannfjellet (981m) | 28.03.2013 |
---|
Benutzerkommentare