Kvitnyken (25.04.2014)
Startpunkt | Kjersemsetra (390m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 2h 45min |
Höhenmeter | 850m |
Karte |
Besteigungen | Kvitnyken (1.244m) | 25.04.2014 |
---|
Startpunkt | Kjersemsetra (390m) |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 2h 45min |
Höhenmeter | 850m |
Karte |
Besteigungen | Kvitnyken (1.244m) | 25.04.2014 |
---|
Benutzerkommentare